२०८२ मंसिर ११, बिहिबार
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 132.73 | 133.33 |
| EUR (European Euro) | 1 | 146.20 | 146.86 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 168.53 | 169.29 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 154.99 | 155.69 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.39 | 90.80 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 100.12 | 100.58 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 100.26 | 100.72 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.32 | 9.37 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.60 | 18.68 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 35.39 | 35.55 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 36.31 | 36.48 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.84 | 3.86 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 36.14 | 36.30 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.66 | 28.78 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.23 | 10.28 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.25 | 13.31 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.61 | 19.70 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.00 | 17.07 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 432.09 | 434.05 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 352.08 | 353.67 |
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे