२०८२ कार्तिक १४, शुक्रबार 
	
 
  
| Currency | Unit | Buy | Sell | 
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 | 
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell | 
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 135.28 | 135.88 | 
| eur (European Euro) | 1 | 142.39 | 143.02 | 
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 172.07 | 172.83 | 
| chf (Swiss Franc) | 1 | 153.01 | 153.69 | 
| aud (Australian Dollar) | 1 | 87.07 | 87.45 | 
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 96.23 | 96.65 | 
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 100.85 | 101.29 | 
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.01 | 9.05 | 
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 18.62 | 18.70 | 
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 36.00 | 36.16 | 
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 37.11 | 37.27 | 
| thb (Thai Baht) | 1 | 3.96 | 3.98 | 
| aed (UAE Dirham) | 1 | 36.83 | 36.99 | 
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.55 | 30.69 | 
| krw (South Korean Won) | 100 | 9.54 | 9.58 | 
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 12.37 | 12.42 | 
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 19.09 | 19.18 | 
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 17.38 | 17.46 | 
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 439.98 | 441.93 | 
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 358.77 | 360.36 | 
| omr (Omani Rial) | 1 | 351.37 | 352.93 | 
 
	  
ग्लोरियस मिडिया प्राइभेट लिमिटेड द्धारा संचालित
नवलपुर अनलाइन डट कम का लागि
कम्पनि दर्ता नं. ३०१९९५/०७९/०८०
सुचना तथा प्रसारण द.प्र.नं. ३७६५-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल सु.प्र.नं. ३७५४
गैंडाकोट, नवलपुर
९८४११८१७२६
संचालक: प्रकाश भण्डारी
सम्पादक: अनिता गैरे